<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>online-home-24.com Usenet Blog</title>
	<atom:link href="http://online-home-24.com/usenet-weblog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://online-home-24.com/usenet-weblog</link>
	<description>Das Neueste aus der Welt des Usenet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 09:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Usenext ohne Anmeldung</title>
		<link>http://online-home-24.com/usenet-weblog/provider/usenext-ohne-anmeldung</link>
		<comments>http://online-home-24.com/usenet-weblog/provider/usenext-ohne-anmeldung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-home-24.com/usenet-weblog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Das Angebot von Deutschlands Marktführer kann jetzt vollkommen ohne Anmeldung getestet werden. Der Usenext-Client muss einfach heruntergeladen und installiert werden, lediglich die Eingabe einer gültigen E-Mail-Adresse ist notwendig und schon kann man während eines Zeitraums von 14 Tagen 10 Gigabyte mit Highspeed und 300 Gigabyte im Free Dowload Modus kostenlos herunterladen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Welt des Usenet mit ihren unendlichen Downloadmöglichkeiten hat sich mittlerweile insbesondere in Deutschland längst als sichere und schnelle Alternative im Vergleich zu den altbekannten Filesharing Netzwerken durchgesetzt.</p>
<p>Besonders interessant für Einsteiger ist die Tatsache, dass nahezu alle Provider Neulingen die Möglichkeit bieten, die unendlichen Weiten des Usenet im Rahmen eines kostenfreien Testzugangs zu erschliessen. Für diesen Testaccount ist im Normalfall eine Anmeldung mit persönlichen Daten wie z.B. Name, Telefonnummer oder auch Bankverbindung notwendig.</p>
<p>Nicht so (in dieser Form einzigartig!) beim deutschen Marktführer Usenext: Wer möchte kann das Angebot vollkommen ohne Anmeldung testen. Der Usenext-Client muss einfach heruntergeladen und installiert werden, lediglich die Eingabe einer gültigen E-Mail-Adresse ist notwendig und schon kann man während eines Zeitraums von 14 Tagen 10 Gigabyte mit Highspeed und 300 Gigabyte im Free Dowload Modus kostenlos herunterladen. Aufgrund der fehlenden Angabe von Daten ist keine Kündigung (wie bei der normalen Testphase) erforderlich, das Angebot kann also in der Tat vollkommen risikofrei ausprobiert werden.</p>
<p>Nutzen Sie für dieses Angebot folgenden Download-Link: <a href="http://www.twinplan.com/AF_TP/MediaServer/UsenextClient/index.cfm?ATP=404780">Usenext Free Trial Client</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online-home-24.com/usenet-weblog/provider/usenext-ohne-anmeldung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UseNeXT bietet neue Volumenpakete</title>
		<link>http://online-home-24.com/usenet-weblog/allgemeines/usenext-bietet-neue-volumenpakete</link>
		<comments>http://online-home-24.com/usenet-weblog/allgemeines/usenext-bietet-neue-volumenpakete#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-home-24.com/usenet-weblog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen Volumenpakete von UseNeXT zeichnen sich durch bis zu 100 Prozent mehr Downloadvolumen und verlängerte Vorhaltezeiten von jetzt 600 Tagen für Binaries und 1.000 Tagen für Text aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt weitere Produktverbesserungen bei Europas beliebtestem Usenet-Provider: Neben verlängerten Vorhaltezeiten von jetzt 600 Tagen für Binaries und 1.000 Tagen für Text stellt UseNeXT seinen Kunden mehr Volumen in allen Paketen zur Verfügung &#8211; bei gleich bleibenden Preisen.<br />
Die Pakete UseNeXT 25, 50 und 125 erhalten mehr Datenvolumen: UseNeXT25 wird zu UseNeXT30, UseNeXT50 wird zu UseNeXT80 und UseNeXT125 wird zu UseNeXT250. Das gleiche gilt natürlich auch für die Pakete 25+, 50+ und 125+. Dies bedeutet für den Endkunden eine beachtliche Steigerung von bis zu 100 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online-home-24.com/usenet-weblog/allgemeines/usenext-bietet-neue-volumenpakete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de.alt.dummschwatz</title>
		<link>http://online-home-24.com/usenet-weblog/newsgroups/de-alt-dummschwatz</link>
		<comments>http://online-home-24.com/usenet-weblog/newsgroups/de-alt-dummschwatz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsgroups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-home-24.com/usenet-weblog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Um eine Art Sammelbecken für inhaltsleere Postings jedweder Form handelt es sich bei der Newsgroup de.alt.dummschwatz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein netter Name nicht nur für eine Newsgroup. Wie sich bereits erschließen dürfte handelt es sich um eine Art Sammelbecken für Unsinnn aller Art, für sinnlose und sinnfreie Postings, für Inhaltsleeres jeder Form. Sammelbecken deswegen, da die Gruppe zum Reposting der besten Fundstücke aus der Welt des Usenet, der überflüssigsten und nervigsten Artikel gedacht ist. Das langfristige Ziel, den ein oder anderen Dummschwatz dazu zu bringen, seine Ergüsse gleich und eben nur in dieser Gruppe zu posten dürfte jedoch eher schwer zu verwirklichen sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online-home-24.com/usenet-weblog/newsgroups/de-alt-dummschwatz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de.alt.rec.ascii-art</title>
		<link>http://online-home-24.com/usenet-weblog/newsgroups/de-alt-rec-ascii-art</link>
		<comments>http://online-home-24.com/usenet-weblog/newsgroups/de-alt-rec-ascii-art#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsgroups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-home-24.com/usenet-weblog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA["Punkt, Punkt, Komma, Strich..." - und fertig ist das ASCII-Bild. In dieser Newsgroup dreht sich alles um die kunstvollen Werke aus dem bekannten Computer-Zeichenvorrat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frei nach dem Motto &#8220;Punkt, Punkt, Komma, Strich&#8230;&#8221; umfasst der Bereich der ASCII-Art mittlerweile eine Vielzahl aktiver Gestalter und interessierter Bewunderer. Für diejenigen, die&#8217;s noch nicht wissen sollten: Bei ASCII-Bildern handelt es sich um besonders angeordnete Textzeichen, bei welchen die Anordnung der Zeichen den Eindruck eines Bildes entstehen lässt.</p>
<p>Natürlich bietet das Usenet ein entsprechendes Pendant, die Newsgroup de.alt.rec.ascii-art ist der Veröffentlichung und Verbesserung von ASCII-Bildern sowie der Besprechung von Methodik und unterstützenden Programmen gewidmet. Die Verwendung deutscher Zeichen sollte vermieden werden, da internationale Teilnehmer hiermit unter Umständen Probleme bekommen könnten. Sofern möglich und sinnvoll sollten zudem Subject-Tags angewendet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online-home-24.com/usenet-weblog/newsgroups/de-alt-rec-ascii-art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Groups jetzt noch attraktiver</title>
		<link>http://online-home-24.com/usenet-weblog/allgemeines/google-groups-jetzt-noch-attraktiver</link>
		<comments>http://online-home-24.com/usenet-weblog/allgemeines/google-groups-jetzt-noch-attraktiver#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://online-home-24.com/usenet-weblog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Dank einer verbesserten Verzahnung mit anderen Web Properties ist in den Google Groups das gemeinsame Bearbeiten von Text &#038; Tabellen, Kalendern und Sites nun wesentlich vereinfacht worden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Motto &#8220;Share with others&#8221; ist für Nutzer von Google Groups die gemeinsame Nutzung von Dokumenten, Kalendern oder Sites jetzt noch einfacher. Erreicht wurde dies durch eine Verzahnung der Groups &#8211; einst ein Usenet-Archiv &#8211; mit den anderen Google Web-Properties.</p>
<p>User können nun Benutzergruppen anlegen und verwalten, welchen der gemeinsame Zugriff auf ausgewählte Dokumente möglich ist (Text &#038; Tabellen, Kalender und Sites). Dies stellt für die Community einen großen Fortschritt dar, da bis dato die Zugriffsverwaltung nur auf Basis individueller Nutzer möglich war, was insbesondere bei größeren Projekten eher unpraktikabel war.</p>
<p>Jede neu angelegte Gruppe bekommt nun gleichzeitig einen Mail-Verteiler, in welchem einmalig die gewünschten Mitglieder eingetragen werden müssen. Bisher musste dies für jedes Dokument aufs Neue erledigt werden. Auch alle zukünftigen Änderungen erfolgen zentral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online-home-24.com/usenet-weblog/allgemeines/google-groups-jetzt-noch-attraktiver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

